1.法 律
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 1 | 青田 尚大 | あおた たかひろ | 1.法律 2.財務・税務 3.創業・ベンチャー 4.その他(相続・事業承継・第三者承継(M&A)・出店計画/店舗開発(空きテナント対策/商店街・商業施設等活性化)・不動産関連事業支援) |
| 2 | 青野 理俊 | あおの まさとし | 1.法律 2.財務・税務 3.その他(中小M&A法務、事業承継、事業再生) |
| 3 | 浅井 悠太 | あさい ゆうた | 1.法律 2.創業・ベンチャー 3.労務・人材開発 4.その他(M&A、経営改善、事業再生、事業承継、廃業支援、経営者保証対応) |
| 10 | 石井 一旭 | いしい かずあき | 1.法律 2.知的財産権 3.創業・ベンチャー 4.労務・人材開発 |
| 52 | 上辻 直章 | かみつじ なおあき | 1.法律 2.労務・人材開発 3.創業・ベンチャー |
| 53 | 川田 拓志 | かわだ たくし | 1.法律 2.知的財産権 3.創業・ベンチャー 4.その他(紛争案件(訴訟、調停、審判、交渉)、倒産・再生、保全処分(仮処分、仮差押)、強制執行) |
| 77 | 古家野 彰平 | こやの しょうへい | 1.法律 |
| 99 | 鈴木 順子 | すずき じゅんこ | 1.法律 2.創業・ベンチャー 3.その他(契約書作成、事業承継、売掛金回収) |
| 108 | 竹内 康博 | たけうち やすひろ | 1.法律 2.創業・ベンチャー 3.労務・人材開発 4.その他(相続、事業承継) |
| 190 | 吉澤 尚 | よしざわ なお | 1.法律 2.知的財産権 3.株式公開・資金調達 4.その他(スタートアップの戦略策定とそれに合わせて知財戦略、資金調達支援など複合的に連携した支援) |
| 195 | 米田 雄一郎 | よねだ ゆういちろう | 1.法律 |
2.知的財産権
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 14 | 市岡 牧子 | いちおか まきこ | 1.知的財産権 2.技術(化学) 3.技術(繊維) |
| 42 | 奥 佳晃 | おく よしあき | 1.知的財産権 |
| 48 | 笠松 信夫 | かさまつ のぶお | 1.知的財産権 2.その他(技術(半導体) 3.技術(電気・電子) |
| 65 | 久留 徹 | くる とおる | 1.知的財産権 |
| 67 | 黒川 陽一 | くろかわ よういち | 1.知的財産権 2.経営戦略・マーケティング 3.その他(産学連携、技術移転) |
| 91 | 清水 尚人 | しみず なおと | 1.知的財産権 |
| 111 | 田中 聡 | たなか さとし | 1.知的財産権 2.創業・ベンチャー 3.経営戦略・マーケティング |
| 126 | 中村 淳一 | なかむら じゅんいち | 1.知的財産権 2.経営戦略・マーケティング 3.情報システム |
| 152 | 藤本 正一 | ふじもと まさかず | 1.知的財産権 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(工業) 4.経営全般(商業) |
3.創業・ベンチャー
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 5 | 荒木 宏太 | あらき こうた | 1.創業・ベンチャー 2.財務・税務 3.株式公開・資金調達 4.経営戦略・マーケティング |
| 73 | 小早川 健一 | こばやかわ けんいち | 1.創業・ベンチャー 2.経営全般(商業) 3.経営全般(工業) 4.経営戦略・マーケティング |
| 85 | 櫻井 俊輔 | さくらい しゅんすけ | 1.創業・ベンチャー 2.経営戦略・マーケティング 3.法律 4.その他 |
| 89 | 島谷 直芳 | しまや なおよし | 1.創業・ベンチャー 2.経営戦略・マーケティング 3.情報システム 4.経営品質向上 |
| 123 | 中島 広二 | なかじま こうじ | 1.創業・ベンチャー 2.経営戦略・マーケティング 3.技術(その他) 4.技術(その他) |
| 136 | 秦 博雅 | はた ひろまさ | 1.創業・ベンチャー 2.情報システム 3.経営戦略・マーケティング |
| 137 | 濱中 隆雄 | はまなか たかお | 1.創業・ベンチャー 2.経営戦略・マーケティング 3.財務・税務 4.法律 |
4.株式公開・資金調達
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 57 | 木田 稔 | きだ みのる | 1.株式公開・資金調達 2.財務・税務 3.国際ビジネス 4.創業・ベンチャー |
| 158 | 前泉 雄介 | まえいずみ ゆうすけ | 1.株式公開・資金調達 2.財務・税務 3.その他(事業再生、事業承継) |
| 166 | 三原 弘之 | みはら ひろゆき | 1.株式公開・資金調達 2.創業・ベンチャー 3.労務・人材開発 4.経営戦略・マーケティング |
| 179 | 山嶋 一雄 | やましま かずお | 1.株式公開・資金調達 2.創業・ベンチャー 3.財務・税務 4.経営全般(商業) |
5.財務・税務
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 16 | 伊藤 勝 | いとう まさる | 1.財務・税務 2.経営全般(商業) 3.株式公開・資金調達 4.経営戦略・マーケティング |
| 49 | 鹿島 清人 | かしま きよと | 1.財務・税務 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.その他(事業承継、後継者育成、資金調達、資金繰り支援、SDGs導入支援等) |
| 76 | 小松崎 哲史 | こまつざき てつじ | 1.財務・税務 2.経営全般(工業) 3.経営全般(商業) 4.経営戦略・マーケティング |
| 78 | 齊藤 究 | さいとう きわむ | 1.財務・税務 2.労務・人材開発 3.創業・ベンチャー |
| 86 | 櫻井 真佑美 | さくらい まゆみ | 1.財務・税務 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.株式公開・資金調達 |
| 88 | 四方 浩人 | しかた ひろと | 1.財務・税務 2.創業・ベンチャー 3.経営戦略・マーケティング 4.その他(企業再生・事業承継・M&A) |
| 94 | 下園 大地 | しもぞの だいち | 1.財務・税務 2.株式公開・資金調達 3.創業・ベンチャー 4.経営全般(商業) |
| 97 | 杉田 和洋 | すぎた かずひろ | 1.財務・税務 |
| 105 | 高栖 啓敬 | たかす ひろのり | 1.財務・税務 2.労務・人材開発 3.創業・ベンチャー 4.情報システム |
| 125 | 中西 貴人 | なかにし たかと | 1.財務・税務 2.創業・ベンチャー 3.経営全般(商業) 4.株式公開・資金調達 |
| 134 | 橋本 太志 | はしもと たいし | 1.財務・税務 2.創業・ベンチャー 3.経営全般(商業) 4.経営全般(工業) |
| 150 | 伏見 及 | ふしみ いたる | 1.財務・税務 2.株式公開・資金調達 3.経営全般(商業) 4.その他(経営者・後継者育成) |
| 162 | 松居 政美 | まつい まさみ | 1.財務・税務 2.経営全般(商業) 3.その他(収益力改善計画、経営改善計画、経営力向上計画、先端設備等導入計画等策定支援) |
| 167 | 三村 健人 | みむら けんと | 1.財務・税務 2.株式公開・資金調達 3.経営戦略・マーケティング |
| 191 | 吉田 克弘 | よしだ かつひろ | 1.財務・税務 2.経営品質向上 |
6.労務・人材開発
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 8 | 池内 詠子 | いけうち えいこ | 1.労務・人材開発 |
| 24 | 岩崎 裕也 | いわさき ひろや | 1.労務・人材開発 |
| 56 | 岸川 守 | きしかわ まもる | 1.労務・人材開発 2.その他(経営全般(医療、介護、障がい、保育、福祉事業)) 3.株式公開・資金調達 4.創業・ベンチャー |
| 133 | 野間 信行 | のま のぶゆき | 1.労務・人材開発 2.その他(求人募集(求人票の書き方・活用)、人材採用・確保、働き方改革、職務分析・職務評価など) |
| 147 | 廣井 典子 | ひろい のりこ | 1.労務・人材開発 |
| 148 | 福住 昌子 | ふくずみ まさこ | 1.労務・人材開発 2.創業・ベンチャー 3.経営戦略・マーケティング 4.経営全般(商業) |
| 151 | 藤村 正弘 | ふじむら まさひろ | 1.労務・人材開発 2.創業・ベンチャー 3.経営全般(工業) 4.経営全般(商業) |
| 153 | 渕田 任隆 | ふちた ひでたか | 1.労務・人材開発 2.国際ビジネス 3.株式公開・資金調達 |
| 157 | 本田 妃世 | ほんだ きよ | 1.労務・人材開発 2.経営全般(商業) 3.創業・ベンチャー 4.その他(ハラスメント防止・現場リサーチと分析、及び課題解決指導) |
| 178 | 山口 範子 | やまぐち のりこ | 1.労務・人材開発 2.創業・ベンチャー |
7.国際ビジネス
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 19 | 井上 貴司 | いのうえ たかし | 1.国際ビジネス 2.財務・税務 3.株式公開・資金調達 4.創業・ベンチャー |
| 103 | 仙波 慶子 | せんば けいこ | 1.国際ビジネス 2.法律 3.労務・人材開発 4.経営全般(商業) |
| 181 | 山田 真一 | やまだ しんいち | 1.国際ビジネス 2.知的財産権 |
8.経営全般(商業)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 58 | 北島 誠士 | きたじま まこと | 1.経営全般(商業) 2.創業・ベンチャー 3.経営戦略・マーケティング 4.その他(事業承継、企業再生、コスト削減) |
| 71 | 小久保 博幸 | こくぼ ひろゆき | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.労務・人材開発 4.創業・ベンチャー |
| 72 | 越村 幸弘 | こしむら ゆきひろ | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング |
| 79 | 齋藤 三映子 | さいとう みえこ | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.技術(食品) 4.品質管理 |
| 80 | 在間 亮 | ざいま りょう | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング |
| 114 | 田中 隆次 | たなか りゅうじ | 1.経営全般(商業) 2.財務・税務 |
| 119 | 辻本 雅巳 | つじもと まさみ | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.労務・人材開発 |
| 120 | 冨田 英樹 | とみた ひでき | 1.経営全般(商業) 2.経営品質向上 3.創業・ベンチャー 4.株式公開・資金調達 |
| 132 | 登尾 源一郎 | のぼりお げんいちろう | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.創業・ベンチャー 4.デザイン・店舗設計 |
| 135 | 橋本 浩司 | はしもと ひろし | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.その他(事業承継) |
| 139 | 原 幸彦 | はら ゆきひこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.労務・人材開発 4.創業・ベンチャー |
| 141 | 原田 利博 | はらだ としひろ | 1.経営全般(商業) 2.その他(フードサービス業界の開業・運営・経営管理指導) 3.創業・ベンチャー 4.経営戦略・マーケティング |
| 144 | 平賀 正志 | ひらが ただし | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.創業・ベンチャー |
| 155 | 堀越 昭夫 | ほりこし あきお | 1.経営全般(商業) 2.創業・ベンチャー 3.経営戦略・マーケティング 4.その他(フランチャイズ本部構築 フランチャイズ加盟支援) |
| 168 | 三宅 裕之 | みやけ ひろゆき | 1.経営全般(商業) 2.財務・税務 3.創業・ベンチャー 4.その他(経営計画策定、経営戦略立案、創業支援、事業再生、経営改善、マーケティング戦略、各種補助金支援) |
| 175 | 山口 育男 | やまぐち いくお | 1.経営全般(商業) 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(工業) 4.生産管理 |
| 180 | 山田 和年 | やまだ かずとし | 1.経営全般(商業) 2.財務・税務 3.経営戦略・マーケティング |
9.経営全般(工業)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 15 | 伊東 豊二 | いとう とよじ | 1.経営全般(工業) 2.技術(電気・電子) 3.生産管理 4.技術(その他:発明手法(TRIZ)) |
| 17 | 稲垣 彰 | いながき あきら | 1.経営全般(工業) 2.経営全般(商業) 3.生産管理 4.情報システム |
| 18 | 稲荷 誠 | いなり まこと | 1.経営全般(工業) 2.環境管理 3.技術(その他) 4.その他(技術:防災対策・BCP策定支援) |
| 23 | 今井 良平 | いまい りょうへい | 1.経営全般(工業) 2.国際ビジネス 3.経営全般(商業) 4.創業・ベンチャー |
| 113 | 田中 暢彦 | たなか のぶひこ | 1.経営全般(工業) 2.情報システム 3.品質管理 4.生産管理 |
| 121 | 中井 勝博 | なかい かつひろ | 1.経営全般(工業) 2.経営戦略・マーケティング 3.環境管理 4.技術(電気・電子) |
| 128 | 梨木 孝宏 | なしき たかひろ | 1.経営全般(工業) 2.経営戦略・マーケティング 3.情報システム |
| 161 | 松井 宏次 | まつい ひろつぐ | 1.経営全般(工業) 2.その他(農林業支援 福祉サービス業支援) 3.経営戦略・マーケティング 4.創業・ベンチャー |
| 170 | 宮本 真 | みやもと まこと | 1.経営全般(工業) 2.技術(その他) 3.経営戦略・マーケティング 4.その他(技術開発、新規事業立上げの経験豊富) |
| 172 | 森口 雅弘 | もりぐち まさひろ | 1.経営全般(工業) 2.経営戦略・マーケティング 3.創業・ベンチャー 4.労務・人材開発 |
| 192 | 吉田 真人 | よしだ まさと | 1.経営全般(工業) 2.創業・ベンチャー 3.生産管理 4.経営戦略・マーケティング |
10.経営戦略・マーケティング
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 4 | 足立 昌浩 | あだち まさひろ | 1.経営戦略・マーケティング |
| 9 | 池澤 宗樹 | いけざわ むねき | 1.経営戦略・マーケティング 2.財務・税務 3.株式公開・資金調達 |
| 11 | 石井 規雄 | いしい のりお | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(商業) 3.創業・ベンチャー 4.情報システム |
| 12 | 石田 英二 | いしだ えいじ | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(商業) 3.労務・人材開発 4.創業・ベンチャー |
| 25 | 岩橋 亮 | いわはし りょう | 1.経営戦略・マーケティング 2.創業・ベンチャー 3.経営全般(商業) |
| 26 | 上杉 嘉邦 | うえすぎ よしくに | 1.経営全般(商業) 2.その他(BCP策定、健康経営) 3.経営全般(工業) 4.経営品質向上 |
| 27 | 上野 哲生 | うえの てつお | 1.経営戦略・マーケティング 2.国際ビジネス 3.創業・ベンチャー 4.その他(事業承継(事業承継診断、事業承継計画策定、補助金申請など)) |
| 29 | 浦出 奈緒子 | うらで なおこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(商業) 3.経営全般(工業) 4.創業・ベンチャー |
| 31 | 大江 祐介 | おおえ ゆうすけ | 1.経営戦略・マーケティング 2.デザイン・店舗設計 3.その他(ブランディング) |
| 33 | 大阪 達彦 | おおさか たつひこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.技術(機械) 3.技術(電気・電子) 4.その他(薬機法対応) |
| 34 | 大崎 拓司 | おおさき たくじ | 1.経営戦略・マーケティング 2.技術(その他:下請け型企業から開発型企業への転換・脱皮) 3.経営戦略・マーケティング 4.国際ビジネス |
| 41 | 荻野 祥行 | おぎの よしゆき | 1.経営戦略・マーケティング 2.デザイン・店舗設計 |
| 44 | 奥村 治樹 | おくむら はるき | 1.経営全般(工業) 2.技術(化学) 3.経営品質向上 4.創業・ベンチャー |
| 46 | 小笹 通典 | おざさ みちのり | 1.経営戦略・マーケティング 2.情報システム 3.創業・ベンチャー |
| 59 | 北林 功 | きたばやし いさお | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.国際ビジネス 4.その他(付加価値向上、ビジネスコーディネート、イベントの企画・運営) |
| 63 | 九里 法生 | くのりのりお | 1.経営全般(商業) 2.経営全般(工業) 3.デザイン・店舗設計 4.その他(商品・サービス開発(プロダクト、飲食)) |
| 66 | 黒川 勝利 | くろかわ かつとし | 1.経営戦略・マーケティング |
| 82 | 坂本 淳 | さかもと あつし | 1.経営戦略・マーケティング |
| 83 | 阪本 純子 | さかもと じゅんこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.経営全般(工業) 4.経営全般(商業) |
| 90 | 清水 和也 | しみず かずや | 1.経営全般(商業) 2.創業・ベンチャー 3.財務・税務 4.労務・人材開発 |
| 92 | 清水 博之 | しみず ひろゆき | 1.経営戦略・マーケティング 2.その他(展示会出展 |
| 93 | 下井 勝彦 | しもい かつひこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.情報システム 3.その他(DX推進、システム監査) |
| 98 | 鈴木 克彦 | すずき かつひこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.デザイン・店舗設計 3.創業・ベンチャー 4.情報システム |
| 101 | 須藤 正人 | すどう まさと | 1.経営戦略・マーケティング 2.財務・税務 3.創業・ベンチャー |
| 107 | 滝本 勝 | たきもと まさる | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.経営全般(工業) 4.経営全般(商業) |
| 109 | 多田 知史 | ただ さとし | 1.経営戦略・マーケティング 2.技術(電気・電子) 3.経営全般(工業) 4.経営品質向上 |
| 110 | 多田 優之 | ただ まさゆき | 1.経営戦略・マーケティング 2.その他(Eコマース、WEB活用等デジタル化支援) |
| 112 | 田中 成美 | たなか なるみ | 1.経営戦略・マーケティング 2.その他(SEO対策・広報) |
| 117 | 太矢 克彦 | たや かつひこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.情報システム 3.環境管理 |
| 118 | 長 雅規 | ちょう まさのり | 1.経営戦略・マーケティング 2.情報システム |
| 127 | 中本 悠介 | なかもと ゆうすけ | 1.経営戦略・マーケティング 2.創業・ベンチャー |
| 129 | 名渕 浩史 | なぶち ひろし | 1.経営戦略・マーケティング |
| 138 | 林 勇作 | はやし ゆうさく | 1.経営戦略・マーケティング 2.創業・ベンチャー 3.財務・税務 |
| 143 | 日野 悠介 | ひの ゆうすけ | 1.経営戦略・マーケティング 2.情報システム 3.経営全般(商業) 4.経営全般(工業) |
| 149 | 福永 涼人 | ふくなが りょうと | 1.経営戦略・マーケティング 2.創業・ベンチャー 3.その他(SNS活用、生成AI活用) |
| 154 | 星井 光博 | ほしい みつひろ | 1.経営戦略・マーケティング 2.創業・ベンチャー 3.経営全般(工業) 4.その他(経営理念/MVV策定、組織活性化、人材開発(モチベーション向上)など経営課題根幹) |
| 163 | 松下 晶 | まつした しょう | 1.経営戦略・マーケティング 2.情報システム 3.財務・税務 |
| 164 | 松野 修典 | まつの しゅうすけ | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(商業) |
| 176 | 山口 隆久 | やまぐち たかひさ | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(工業) 3.経営全般(商業) 4.労務・人材開発 |
| 183 | 山地 日和 | やまぢ ひより | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.その他(生産性向上(特に管理業務。生成AI活用を含む)) 4.創業・ベンチャー |
| 184 | 山村 恵子 | やまむら けいこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.創業・ベンチャー 3.その他(業務改善、組織開発) |
| 185 | 山本 淳 | やまもと じゅん | 1.経営戦略・マーケティング 2.財務・税務 |
| 186 | 山本 高資 | やまもと たかし | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(商業) 3.その他(AI活用・改善) 4.その他(営業全般) |
| 187 | 山元 岳司 | やまもと たけし | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.創業・ベンチャー 4.経営全般(商業) |
| 188 | 湯川 俊彦 | ゆかわ としひこ | 1.経営戦略・マーケティング 2.経営全般(商業) 3.経営全般(工業) 4.デザイン・店舗設計 |
| 189 | 横田 真奈美 | よこた まなみ | 1.経営戦略・マーケティング 2.労務・人材開発 3.創業・ベンチャー |
11.情報システム
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 40 | 小川 英幸 | おがわ ひでゆき | 1.情報システム 2.その他(データ分析、人工知能) 3.経営戦略・マーケティング 4.財務・税務 |
| 45 | 桶屋 康宏 | おけや やすひろ | 1.情報システム 2.生産管理 3.経営戦略・マーケティング 4.経営全般(工業) |
| 50 | 片桐 かほり | かたぎり かほり | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.創業・ベンチャー |
| 51 | 桂田 佳代子 | かつらだ かよこ | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング |
| 61 | 木村 香奈子 | きむら かなこ | 1.情報システム 2.デザイン・店舗設計 3.その他(Webサイト制作、Webシステム開発) |
| 68 | 黒﨑 崇範 | くろさき たかのり | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.労務・人材開発 |
| 69 | 桑原 人司 | くわはら ひとし | 1.情報システム |
| 70 | 小泉 智之 | こいずみ ともゆき | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.経営全般(工業) |
| 81 | 坂田 岳史 | さかた たけし | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.生産管理 4.創業・ベンチャー |
| 104 | 曽我部 泰博 | そがべ やすひろ | 1.情報システム 2.情報システム 3.経営戦略・マーケティング |
| 106 | 高橋 幸司 | たかはし こうじ | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.その他(情報セキュリティ) 4.経営品質向上 |
| 159 | 前田 恒雄 | まえだ つねお | 1.情報システム 2.その他(情報セキュリティ) |
| 169 | 宮嶋 健人 | みやじま けんと | 1.情報システム |
| 173 | 森山 忠明 | もりやま ただあき | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.経営全般(工業) |
| 177 | 山口 透 | やまぐち とおる | 1.情報システム 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.経営全般(工業) |
| 194 | 吉本 光希 | よしもと みつみ | 1.情報システム |
| 196 | 若杉 勝 | わかすぎ まさる | 1.情報システム 2.経営全般(商業) 3.経営戦略・マーケティング |
12.環境管理
対応できる専門家がおりません。
13.品質管理
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 55 | 岸 孝雄 | きし たかお | 1.品質管理 2.環境管理 3.その他(労働安全衛生) 4.労務・人材開発 |
| 62 | 楠田 貴康 | くすだ たかやす | 1.品質管理 2.生産管理 3.経営全般(工業) 4.経営品質向上 |
| 156 | 堀本 直孝 | ほりもと なおたか | 1.品質管理 2.生産管理 3.経営全般(工業) 4.経営品質向上 |
14.生産管理
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 6 | 荒木 慎吾 | あらき しんご | 1.生産管理 2.経営全般(商業) 3.経営戦略・マーケティング 4.創業・ベンチャー |
| 35 | 太田 篤志 | おおた あつし | 1.生産管理 2.技術(化学) 3.経営全般(工業) 4.労務・人材開発 |
| 38 | 岡村 善裕 | おかむら よしひろ | 1.生産管理 2.経営全般(工業) |
| 39 | 岡本 隆 | おかもと たかし | 1.生産管理 2.経営戦略・マーケティング 3.財務・税務 4.経営全般(工業) |
| 54 | 河村 秀之 | かわむら ひでゆき | 1.生産管理 2.品質管理 3.経営戦略・マーケティング 4.その他(QAネットワークシステム構築、製造業の販路開拓に向けたプレゼン策定) |
| 60 | 木村 秀和 | きむら ひでかず | 1.生産管理 2.情報システム 3.経営品質向上 4.その他(情報セキュリティ・ネットワーク技術・サーバー構 築など) |
| 64 | 窪津 正充 | くぼつ まさみつ | 1.生産管理 2.生産管理 3.品質管理 4.経営全般(工業) |
| 160 | 馬籠 勲 | まごめ いさお | 1.生産管理 2.経営全般(工業) 3.経営品質向上 |
| 174 | 柳川 十糸久 | やながわ としひさ | 1.生産管理 2.経営全般(工業) 3.財務・税務 4.経営品質向上 |
15.技術(機械)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 84 | 酒本 昌子 | さかもと まさこ | 1.技術(機械) 2.技術(金属) 3.品質管理 4.生産管理 |
| 146 | 平沼 栄浩 | ひらぬま えいひろ | 1.技術(機械) 2.技術(電気・電子) 3.国際ビジネス 4.その他(機械類の安全設計及び適合性評価) |
16.技術(金属)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 13 | 石村 哲朗 | いしむら てつろう | 1.技術(金属) 2.技術(機械) 3.品質管理 4.その他(人材育成、安全・環境管理) |
17.技術(化学)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 22 | 井上 稔 | いのうえ みのる | 1.技術(化学) 2.経営戦略・マーケティング 3.労務・人材開発 4.その他(新事業・新商品開発) |
| 30 | 江本 克也 | えもと かつや | 1.技術(化学) 2.品質管理 3.生産管理 4.経営全般(工業) |
| 182 | 山田 健史 | やまだ たけし | 1.技術(化学) 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(工業) 4.知的財産権 |
18.技術(電気・電子)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 142 | 原田 豊 | はらだ ゆたか | 1.技術(電気・電子) |
| 165 | 松本 貴雄 | まつもと たかお | 1.技術(電気・電子) |
19.技術(食品)
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 74 | 小林 卓 | こばやし すぐる | 1.技術(食品) 2.品質管理 3.生産管理 |
| 96 | 水道 裕久 | すいどう ひろひさ | 1.技術(食品) 2.技術(その他) 3.その他(微生物制御(抗菌、殺菌等)、食品衛生、食中毒予防、労働安全衛生) |
| 171 | 目片 智子 | めかた ともこ | 1.技術(食品) |
20.技術(繊維)
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 145 | 平田 好宣 | ひらた よしのぶ | 1.技術(繊維) 2.技術(機械) 3.生産管理 4.品質管理 |
21.技術(その他)
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 43 | 奥田 晴彦 | おくだ はるひこ | 1.技術(その他:食品加工技術、製品開発、食品衛生管理(HACCP、5S活動など)) 2.品質管理 3.経営全般(工業) |
22.デザイン・店舗設計
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 102 | 瀬田 知子 | せた ともこ | 1.デザイン・店舗設計 2.経営戦略・マーケティング 3.技術(その他:販売促進、商品企画) 4.その他(ビジュアル・マーチャンダイジング(VMD)) |
| 124 | 中島 美香 | なかじま みか | 1.デザイン・店舗設計 2.その他(ブランディング、販路開拓) |
| 131 | 西山 拓磨 | にしやま たくま | 1.デザイン・店舗設計 2.その他(ブランディング) |
| 140 | 原田 辰哉 | はらだ たつや | 1.デザイン・店舗設計 2.その他(建築関連) |
23.経営品質向上
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 21 | 井上 直人 | いのうえ なおと | 1.経営品質向上 2.財務・税務 3.創業・ベンチャー 4.経営全般(商業) |
| 36 | 小笠原 知広 | おがさわら ともひろ | 1.経営品質向上 2.経営戦略・マーケティング 3.その他(業務改革・業務改善) |
24.その他
※Noの数字をクリックすると専門家個人のページが表示されます
| № | 氏 名 | ひらがな | 支援分野 |
| 20 | 井上 毅 | いのうえ たけし | 1.その他(ブランディング) 2.経営戦略・マーケティング 3.経営全般(商業) 4.経営全般(工業) |
| 87 | 佐藤 誠 | さとう まこと | 1.その他(食品衛生・HACCP導入支援) 2.経営全般(商用) 3.経営戦略・マーケティング |
| 95 | 社納 博幸 | しゃのう ひろゆき | 1.その他(BCP策定支援、リスク対策支援) 2.経営全般(商業) |
| 100 | 鈴木 誠一 | すずき せいいち | 1.その他(写真) |
| 122 | 中澤 太朗 | なかざわ たろう | 1.その他(二酸化炭素などの温室効果ガスの算出、削減目標立案、伴走支援) 2.デザイン・店舗設計 3.経営品質向上 |
| 193 | 吉本 麻衣 | よしもと まい | 1.その他(各種許認可申請 資金調達支援 事業計画書作成支援 創業資金調達支援 創業計画作成支援) 2.創業・ベンチャー 3.株式公開・資金調達 |
