企画総務部 事業成長支援担当 TEL:075-315-9425
メールはこちら
現在の状況
【 更 新 】 補助事業が決まりました。 |
〔募集終了〕 令和6年5月24日 |
令和6年度京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業 補助事業テーマ名を下記のとおり決定しました。
記
【Ⅰ事業創生コース】 応募件数:36件 ➡ 交付決定:23件
申請者(五十音順) | テーマ名 |
株式会社あしだ | 森林由来のJクレジットを活用したWeb決済アプリの導入 |
アドファーマ株式会社 | 「経皮吸収技術を用いたヘルスケア向け新規成分の開発」 |
WINDシミュレーション株式会社 | 水平型浮体式洋上風車の業界標準となる出力および浮体作用力予測システムの開発 |
株式会社エルシオ | 眼の健康寿命を延ばすための健康教育を通じた潜在市場の発掘~人生100年時代をクリアな視界で過ごすには~ |
株式会社加地織物 | 新素材を利用した新しいエコ製品の開発 |
川十株式会社 | AIによる生産工程管理システム構築に向けた、AI自体の効果検証 |
株式会社木村製作所 | 薬の飲み忘れ防止に!革新的な薬箱「お薬ポケット(仮称)」の商品開発 |
株式会社京都マテリアルズ | 反応性塗料の高付加価値化 |
光映工芸株式会社 | 永年、着物の世界、伝統技法(京友禅)の世界で培った技法と、ギフトショーで全国1位になった『京友禅金彩ガラス』をもって、インテリア・建築業界に進出するため市場調査と弊社技術の可能性を検証する。 |
株式会社向陵 | 「国内唯一のフルカラー両面プリントシステムを活用する市場ニーズに合致したプレミアムプリントの開発 」 |
五明金箔工芸 | 新たな素材克服に向けたレジン素材による五明ブランド化商品の試作品展開 |
Comfort Life | 「弾ストッキング・スリーブ装着補助具」開発前の特許申請及び市場調査 |
株式会社魁半導体 | 液体制御の進化:液切れ改善技術の新たな領域への展開 |
daisuke Tanabe | 欧州最高メゾンブランドの残布を活用した新製品の開発とテストマーケティング |
株式会社千總ホールディングス | 中東市場向けKIMONO開発に向けた市場調査 |
株式会社虫秘茶 | 植物葉を食べた昆虫の糞を原材料に使用したボトル飲料の開発 |
株式会社ティ.アイ.プロス | 新たなデジタル販売促進ツールの作成による、新たな領域での商品普及拡大 |
ネオマテリア株式会社 | バイオプラスチックを原材料とする意匠性のある食器開発の事業化検証 |
はなすたべるくらす舎 | 食における災害関連死防止の啓蒙活動セット作成に向けたデータ収集 |
ミミル株式会社 | AIを活用した次世代型学習アプリケーション開発 |
株式会社ヤツキ情報システム | 生成AI利用時の情報漏洩検知アプリの試作 |
洛西紙工株式会社 | 和風美学と持続可能性を融合した「京都発次世代ダンボール収納箱」の開発 |
株式会社respiteJAPAN | いんくるなび(子どもの生活・困りごとの見える化+親へのコーチングサービス) |
【Ⅱ 事業化促進コース】 応募件数:52件 ➡ 交付決定:22件
申請者(五十音順) | テーマ名 |
株式会社アクト | レーザーを活用した自動基板製造装置の改良 |
株式会社アドバンシス | 航空貨物業界向け貨物自動採寸システムの製品化開発 |
株式会社伊地智写真型製作所 | 培われた京友禅の意匠を継承し、世界で価値を生み出す新しいアートプロダクトを創造する。 |
株式会社エムアールサポート | 測量美術”によるマスク業務(舗装面以外の情報の除去)及び道路クラック調査業務の自動化計画 |
株式会社オーシャンアイズ | インドネシア市場向けを中心とした海洋DXモバイルアプリの試作と評価 |
株式会社奥本研究所 | ペロブスカイト太陽電池の材料事業の創生 |
株式会社OMKS | 自律ピッキングカートの開発 |
株式会社オリゴジェン | 多発性硬化症治療におけるヒト神経幹細胞「オリゴジーニー」の有用性の検証 |
株式会社カシフジ | 先端技術(IoT、AI、クラウド)を活用した生産性向上事業 |
株式会社加悦ファーマーズライス | 柿の葉寿司の生産性向上と冷凍商品化による販路拡大 |
里田化工株式会社 | 環境負荷の低い新しい染色方法を実現する綿染色前処理剤の開発 |
サンリット・シードリングス株式会社 | Biosphere-Viewer for Agri:DX+生物多様性で目指すスマート農地管理 |
ソラリスバイオ株式会社 | 次世代の間葉系幹細胞治療に資する高機能培地の開発とグローバル展開 |
東英産業株式会社 | 印刷分野向け新形状高性能除電ブラシ試作開発用装置の開発と新規分野事業開拓 |
株式会社東海エンジニアリングサービス | 難成形性ガラスレンズのプレス成形化に関する技術開発 |
株式会社ナールスコーポレーション | 革新的な化粧品原料NAP4の商品化検討 -薬用化粧品を目指して- |
株式会社ナンゴー | 微細加工「ナンゴー彫り」の新技術確立と販路拡大への広報活動 |
株式会社バイオエックス | 高感度迅速検出システムの開発 |
株式会社バイオーム | 海外での生物分布プラットフォームの構築 |
株式会社PBADAO | ブロックチェーンを活用したNFTファストパスによる観光地混雑緩和と経済効果向上 |
株式会社MOLFEX | 高い付加価値を有する分子設計システムの開発と販売による新規事業展開 |
株式会社よしむら | 機械製麺を利用した小売用そばの新商品開発 |
【Ⅲ 本格的事業展開コース】 応募件数:27件 ➡ 交付決定:13件
申請者(五十音順) | テーマ名 |
株式会社アイケイエス | I_DENCON(電力変換装置)の量産化に向けた生産技術開発 |
株式会社aba | 排泄センサーの海外進出に向けたグローバル対応開発 |
イーセップ株式会社 | 革新膜を活用した有機溶剤リサイクル回収装置の本格的事業展開 |
株式会社京蘭 | LED WALL VRスタジオによる映像制作事業に参入する |
株式会社毛戸製作所 | KeDDii ALPHA全国展開を実現する2.0開発 |
株式会社HACARUS | 検査作業員不足問題を解決するAI外観検査製品の普及を促進する評価環境の構築 |
株式会社東山 | 高品質お茶炭生産と薪乾燥のハイブリット化システム導入~里山再生事業による雇用の創出~ |
二九精密機械工業株式会社 | 脳血管を中心とする血管内医療処置具の開発から販売 |
株式会社ベルテックス | 小ロット生産における協働ロボット導入と生産技術開発プロジェクト |
ミツフジ株式会社 | 複合的な課題を解決する次世代地域プラットフォームサービスの構築 |
ミヤコテック株式会社 | 熱硬化性成形の自働化による技術継承と生産性向上、高付加価値化の実現 |
株式会社横井製作所 | 新規受注に伴う効率の良い環境配慮した高品質な量産工程プロセス構築のための設備導入 |
Wireless Power Transfer株式会社 | ワイヤレス給電装置「EleTape」の開発 |
以上
【Ⅱ事業化促進コース、Ⅲ本格的事業展開コース 交付申請書様式を訂正しました(令和6年4月12日)】
訂正内容
令和6年度京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業 Ⅱ事業化促進コース、Ⅲ本格的事業展開コース 交付申請書様式の訂正について(PDF形式)
令和6年度 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
補助金 募集開始のお知らせ
(本事業は募集終了しました)
~プロセスの見直しによる生産性向上と高付加価値の同時実現を
目指す「持続性」の高い事業の取組を支援します~
グローバル競争や技術進展の加速等に対応し、事業継続を図る中小企業を応援するため、京都エコノミックガーデニング支援強化事業では、プロセスの見直しによる生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す持続可能性の高い事業の取組を支援します。事業化の段階に応じて3つのコースを設定します。
1 応募対象
・本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を京都府内に有する中小企業者
・生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す持続可能性の高い事業に取り組む者
「スタートアップ企業」※1の採択枠あり
※1 スタートアップ企業とは次の2つの要件を満たす企業のことを言います。
・創業10年以内で、府内に本事業の事業活動を遂行する拠点を持つ未上場の企業
・バイオ、AI・IoT、DX、データサイエンス、ロボティクス、xR等の最先端技術又は大学等研究機関の研究シーズを活用した新たな製品・サービスの開発を目指す企業
※詳細は申請要領をご覧ください。
2 支援コース
Ⅰ 事業創生コース
支援内容 | 補助上限 | 採択予定 |
データ分析や課題調査等によるプロセス(工程)の見直し等、事業計画段階で必要となる取組 (勉強会・研究会、セミナ-、ワークショップ、市場調査その他の調査、要素技術の可能性検証、技術研修 など) |
100万円以内 | 20件程度 |
Ⅱ 事業化促進コース
支援内容 | 補助上限 | 採択予定 |
生産性向上・高付加価値化の同時実現のための試作品・サービス等の開発、テスト販売等による本格的な市場調査・販路開拓等 ※本コース資金支援規模の範囲内で、製品・サービス提供まで可能な小規模開発・事業展開案件も歓迎します。 |
1,000万円以内 | 15件程度 |
Ⅲ 本格的事業展開コース
支援内容 | 補助上限 | 採択予定 |
実用化に向けた応用研究・生産技術開発、量産設備投資(生産体制の構築、販売・サービス提供の拠点整備等)、それらと連動した販路開拓等(広報、需要開拓等) ※開発の実績・取組の蓄積等が十分にあることが前提です。 |
3,000万円以内 | 15件程度 |
3 補助率
申請事業の実施に必要な補助対象経費の1/2以内
ただし、土地造成及び建物建設費(付帯工事も含む)は15%以内
(上記 Ⅱ事業化促進コース、Ⅲ 本格的事業展開コースについては本格的な生産・販売目的で調達し本格的な生産・販売が主用途の設備についても、15%以内とします。)
4 応募期間
令和6年4月1日(月)~令和6年5月24日(金)午後5時必着
※郵送又は持参。
5 補助対象期間
交付決定日 ~ 令和7年1月31日(金)
※原則、交付決定日以降。ただし、事前着手が認められた場合はR6/4/1~可(直接人件費は除く)
6 申請要領
申請要領、補助金交付要領及び交付申請書様式等のダウンロードはこちらから
●申請要領、補助金交付要領・・・・・・・・・・・・・・PDF様式
Ⅰ 事業創生コース
交付申請書様式
事前着手希望届(該当の場合のみ)
Ⅱ 事業化促進コース、Ⅲ本格的事業展開コース
交付申請書様式
事前着手希望届(該当の場合のみ)
●よくある質問(FAQ)・・・・・・・・・・・・・・・・PDF様式
〔参考〕 添付資料「株主一覧表」の記載例・・・word様式
〔参考〕 募集チラシ・・・・・・・・・・・・・PDF様式
〔参考〕 交付要領 様式集・・・・・・・・・・PDF様式
※参考情報
ご提出いただく添付資料は、オンラインや郵送による申請が可能なものがございます。
詳しくは、各ホームページをご覧ください。
●法人登記簿謄本(履歴事項全部事項証明書)
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/flow/kantan/gaiyo.html
●府税の納税証明書(府税に滞納が無いことの証明書)
・府税事務所他証明書取得箇所はこちら
https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600056.html
・スマホ等から請求可能なサイト 京都府スマート証明申請サイト
https://ttzk.graffer.jp/pref-kyoto
●開業届控えの写し
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm
不明点などございましたら、下記にお問合せください。
【問合せ及び応募先】 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 公益財団法人京都産業21 企画総務部 事業成長支援担当 連絡先 TEL:075-315-9425 FAX:075-315-8926 E-mail:sangaku@ki21.jp |