割賦制度の償還例

●半年賦償還例はこちら

割賦設備額 10,000,000円
保証金 1,000,000円[契約時に納入していただきます]
割賦損料 年2.50% 損料合計 942,154円
支払回数 78回
[契約時に6ヵ月目〜77ヵ月目までの合計額相当分の約束手形(72枚)を財団にお預けいただきます]
支払時期 合 計 割賦価格 割賦損料 保証金 支払時期 合 計 割賦価格 割賦損料 保証金
契約時 1,000,000 1,000,000 45 138,666 128,000 10,666
6ヵ月目 120,547 0 120,547 46 138,400 128,000 10,400
7 164,833 144,000 20,833 47 138,133 128,000 10,133
8 148,533 128,000 20,533 48ヵ月目 137,866 128,000 9,866
9 148,266 128,000 20,266 49 137,600 128,000 9,600
10 148,000 128,000 20,000 50 137,333 128,000 9,333
11 147,733 128,000 19,733 51 137,066 128,000 9,066
12ヵ月目 147,466 128,000 19,466 52 136,800 128,000 8,800
13 147,200 128,000 19,200 53 136,533 128,000 8,533
14 146,933 128,000 18,933 54 136,266 128,000 8,266
15 146,666 128,000 18,666 55 136,000 128,000 8,000
16 146,400 128,000 18,400 56 135,733 128,000 7,733
17 146,133 128,000 18,133 57 135,466 128,000 7,466
18 145,866 128,000 17,866 58 135,200 128,000 7,200
19 145,600 128,000 17,600 59 134,933 128,000 6,933
20 145,333 128,000 17,333 60ヵ月目 134,666 128,000 6,666
21 145,066 128,000 17,066 61 134,400 128,000 6,400
22 144,800 128,000 16,800 62 134,133 128,000 6,133
23 144,533 128,000 16,533 63 133,866 128,000 5,866
24ヵ月目 144,266 128,000 16,266 64 133,600 128,000 5,600
25 144,000 128,000 16,000 65 133,333 128,000 5,333
26 143,733 128,000 15,733 66 133,066 128,000 5,066
27 143,466 128,000 15,466 67 132,800 128,000 4,800
28 143,200 128,000 15,200 68 132,533 128,000 4,533
29 142,933 128,000 14,933 69 132,266 128,000 4,266
30 142,666 128,000 14,666 70 132,000 128,000 4,000
31 142,400 128,000 14,400 71 131,733 128,000 3,733
32 142,133 128,000 14,133 72 131,466 128,000 3,466
33 141,866 128,000 13,866 73 131,200 128,000 3,200
34 141,600 128,000 13,600 74 130,933 128,000 2,933
35 141,333 128,000 13,333 75 130,666 128,000 2,666
36ヵ月目 141,066 128,000 13,066 76 130,400 128,000 2,400 充当開始
37 140,800 128,000 12,800 77 130,133 128,000 2,133 △ 96,536
38 140,533 128,000 12,533 78 129,866 128,000 1,866 △ 129,866
39 140,266 128,000 12,266 79 129,600 128,000 1,600 △ 129,600
40 140,000 128,000 12,000 80 129,333 128,000 1,333 △ 129,333
41 139,733 128,000 11,733 81 129,066 128,000 1,066 △ 129,066
42 139,466 128,000 11,466 82 128,800 128,000 800 △ 128,800
43 139,200 128,000 11,200 83 128,533 128,000 533 △ 128,533
44 138,933 128,000 10,933 84 128,266 128,000 266 △ 128,266
合計 10,942,154 10,000,000 942,154 0

TOPへ

 

半 年 賦 償 還 例
割賦設備額 10,000,000円
保証金 1,000,000円[契約時に納入していただきます]
割賦損料 年2.50% 損料合計 995,319円
支払回数 13回
[契約時に半年目〜6年半目までの合計額相当分の約束手形(13枚)を財団にお預けいただきます]
支払時期 合 計 割賦価格 割賦損料 保証金
契約時 1,000,000 1,000,000
半年目 120,547 0 120,547
1年目 897,000 772,000 125,000
1年半目 884,350 769,000 115,350
2年目 874,737 769,000 105,737
2年半目 865,125 769,000 96,125
3年目 855,512 769,000 86,512
3年半目 845,900 769,000 76,900
4年目 836,287 769,000 67,287
4年半目 826,675 769,000 57,675
5年目 817,062 769,000 48,062
5年半目 807,450 769,000 38,450
6年目 797,837 769,000 28,837 充当開始
6年半目 788,225 769,000 19,225 △ 221,388
7年目 778,612 769,000 9,612 △ 778,612
合 計 10,995,319 10,000,000 995,319 0