|
NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 | |||||||||||||||
募集方法(見積書募集・VE提案書募集) | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | 見積書募集 | |||||||||||||||
調達品目 | 品目名 | 配線カバー | ゴム加工品 | 保持枠(SUS) GWC403L | 本体 AGCB453614 | ガード枠 FGMA | 下部ソケット | PAB-2 | 中間ソケット | コンパクト灯 | HL7本体 | ||||||||||||||
用途 | 電気機器部品 | 電気機器部品 | クリーンルーム用 埋込み灯具枠 | クリーンルーム用埋込み灯具本体 | 器具の保護 | 照明器具のソケット | 蓋・本体 | ソケット内部部品 | 器具本体 | 大型板金筐体 | |||||||||||||||
品種分類 | 異形押出成形品 | 加硫ゴム直圧成形 | 板金・塗装 | 板金・塗装 | 線材・板金 | ダイカスト | 樹脂成型 | 樹脂成型加工 | ダイカスト | 板金 | |||||||||||||||
調達品の概要 | 材質 | ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ABS等 | NBR、CR、EPDM等 | SUS304 t1.0 | SPCC t0.6 | SUS304B Φ5・SUS304 t1.2 | ADC12 | 蓋 耐熱アクリ樹脂・本体 フェノール樹脂 | パイログラス VG-2200黒 | ADC12 | SPCCt2.3など | ||||||||||||||
加工内容 | 押出成形、切削加工、メッキ加工等 | 直圧成形 | 板金加工・バフ研磨・溶接 | 板金加工・溶接・塗装 | 線材加工(溶接)・表面処理 ナイロンコーティング | 塗装一括 | 成型・切削 | 塗装込み | 溶接・亜鉛溶射・塗装 | ||||||||||||||||
形状 | − | − | 四角形の枠 | 箱型 | 四角形の網 | 箱型 | |||||||||||||||||||
その他 | 部品組み合わせ、仕上げ加工、梱包等 | 部品組み合わせ、仕上げ加工、梱包等 | ダイカストマシン1200tクラス | ||||||||||||||||||||||
図面の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
写真の有無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
サプライヤーに求めるもの | 組立、検査、梱包し、完成品で納入できること QCDが整っていること 他社との差別化、新規技術等、特長があること 商社、代理店ではなく、製造業者であるとこ |
組立、検査、梱包し、完成品で納入できること QCDが整っていること 他社との差別化、新規技術等、特長があること 商社、代理店ではなく、製造業者であるとこ |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
組立まで一括外注 QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
QCDの満足が出来る業者 VE提案が出せる業者 |
|||||||||||||||
発注ロット数 | 1000本 | 500〜5000個 | 30(年間270) | 30(年間740) | 40(年間360) | 200(年間22000) | 100(年間3300) | 1000(年間23000個) | 100(年間1200) | 2台から | |||||||||||||||
希望単価 | 8000 | 4800 | 1500 | 600 | 220000(一台) | ||||||||||||||||||||
現品単価 (公表しても構わな ければお書き下さい。) |
|||||||||||||||||||||||||